Tabuľka
Poradie | Team | Zápasy | Vyhry | Prehry PP | Prehry | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancuver | 22 | 13 | 2 | 1 | 74:53 | 32 |
2 | San Jose | 18 | 10 | 1 | 3 | 56:31 | 28 |
3 | Pittsburgh | 18 | 6 | 2 | 7 | 43:54 | 19 |
4 | L.A.Kings | 9 | 6 | 0 | 3 | 42:19 | 15 |
5 | Montreal | 13 | 5 | 1 | 7 | 38:50 | 14 |
6 | Philadelphia | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:12 | 10 |
7 | Detroit | 7 | 1 | 1 | 5 | 19:39 | 3 |
8 | Colorado | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:22 | 2 |
9 | Boston | 10 | 0 | 1 | 9 | 21:43 | 1 |
postup do semifinále |
postup do štvrťfinále |
záchrana |